一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资 产 负 债 表
会企01表
编制单位: 年 月 日 单位:元
资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益或股东权益 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 短期借款 | ||||
交易性金融资产 | 交易性金融负债 | ||||
应收票据 | 应付票据 | ||||
应收账款 | 应付账款 | ||||
预付款项 | 预收款项 | ||||
应收利息 | 应付职工薪酬 | ||||
应收股利 | 应交税费 | ||||
其他应收款 | 应付利息 | ||||
存货 | 应付股利 | ||||
一年内到期的非流动资产 | 其他应付款 | ||||
其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
流动资产合计 | 其他流动负债 | ||||
非流动资产: | 流动负债合计 | ||||
可供出售金融资产 | 非流动负债: | ||||
持有至到期投资 | 长期借款 | ||||
长期应收款 | 应付债券 | ||||
长期股权投资 | 长期应付款 | ||||
投资性房地产 | 专项应付款 | ||||
固定资产 | 预计负债 | ||||
在建工程 | 递延所得税负债 | ||||
工程物资 | 其他非流动负债 | ||||
固定资产清理 | 非流动负债合计 | ||||
生产性生物资产 | 新会计准则 | 负债合计 | |||
油气资产 | 所有者权益或股东权益: | ||||
无形资产 | 实收资本或股本 | ||||
开发支出 | 资本公积 | ||||
商誉 | 减:库存股 | ||||
长期待摊费用 | 盈余公积 | ||||
递延所得税资产 | 未分配利润 | ||||
其他非流动资产 | 所有者权益或股东权益合计 | ||||
非流动资产合计 | |||||
资产总计 | 负债和所有者权益或股东权益总计 | ||||
利 润 表
会企02表
编制单位: 年 月 单位:元
项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | ||
减:营业成本 | ||
营业税金及附加 | ||
销售费用 | ||
管理费用 | ||
财务费用 | ||
资产减值损失 | ||
加:公允价值变动收益损失以“-”号填列 | ||
投资收益损失以“-”号填列 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
二、营业利润亏损以“-”号填列 | ||
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
其中:非流动资产处置损失 | ||
三、利润总额亏损总额以“-”号填列 | ||
减:所得税费用 | ||
四、净利润净亏损以“-”号填列 | ||
五、每股收益: | ||
一基本每股收益 | ||
二稀释每股收益 | ||
所 有 者 权 益 变 动 表
会企04表
编制单位: 年度 单位:元
项 目 | 本年金额 | 上年金额 | ||||||||||
实收资本 或股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 或股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | ||||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | ||||||||||||
三、本年增减变动金额减少以“-”号填列 | ||||||||||||
一净利润 | ||||||||||||
二直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
上述一和二小计 | ||||||||||||
三所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
四利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
发布评论