新准则156个会计科目表
——会计科目解释、对照会计报表项目
编号 | 科目名称 | 对应的会计报表项目 | 解释 | 适用范围 | |
一、资产类 | |||||
1* | 1001 库存现金 | 货币资金 | 库存现金是指单位为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金 | 单位库存现金的多少是有规定的即通常所说的库存限额,一般为单位3-5天的日常零售开支所需要的现金 | |
2* | 1002 银行存款 | 货币资金 | 银行存款是指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金 | 按照国家现金管理和结算制度的规定,每个企业都要在银行开立账户,称为结算户存款,用来办理存款、取款和转账结算 | |
3 | 1003 存放中央银行款项 (银行专用) | 企业(银行)存放于中国人民银行(以下简称“中央银行”)的各种款项 | |||
4 | 1011 存放同业(银行专用) | 企业(银行)存放于境内、银行和非银行金融机构的款项 | 企业增加在同业的存款,借记本科目,贷记“存放中央银行款项”等科目;减少在同业的存款做相反的会计分录 | ||
5* | 1012 其他货币资金 | 货币资金 | 是指施工企业除现金和银行存款以外的其他各种货币资金,即存放地点和用途均与现金和银行存款不同的货币资金 | 企业的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款等其他货币资金 | |
6 | 1021结算备付金(证券专用) | 结算备付金 企业(证券)为证券交易的资金清算与交收而存入指定清算代理机构的款项 | 企业(证券)向客户收取的结算手续费、向证券交易所支付的结算手续费 | ||
7 | 1031存出保证金(金融共用) | 企业(金融)因办理业务需要存出或交纳的各种保证金款项 | 包括交易保证金、存出分保准备金、存出理赔保证金、存出共同海损保证金、存出其他保证金等。存出保证金应按实际存出的金额入账 | ||
8* | 1101交易性金融资产 | 交易性金融资产 | 企业为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资等交易性金融资产的公允价值 | 交易性金融资产最大的特点就是短期获利 | |
9 | 1111买入反售金融资产(金融共用) | 企业(金融)按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的票据、证券、贷款等金融资产所融出的资金 | 例如:别人用债券作为抵押向你借钱,那么这些债券就是返售金融资产 | ||
10* | 1121 应收票据 | 应收票据: 应收票据-应收票据的坏账 | 企业因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票 | 分为不带息商业汇票和带息商业汇票两种,¸应收票据的计价 应收票据一般按其面值计价¸ 对于带息票据,应于期末按照应收票据的票面价值和确定的利率计提利息,计提的利息不计入应收票据的账面价值,而是作"应收利息"处理 | |
11* | 1122 应收账款 | 应收账款: “应收账款+预收账款”的借方-应收账款的坏账准备 | 企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项 | 一、应向购货单位收取的购买商品、材料等账款;代垫的包装物、运杂费;已冲减坏账准备而又收回的坏账损失;已贴现的承兑汇票,因承兑企业无力支付的票款;预收工程价款的结算;其他预收货款的结算。 收取购买商品、材料等账款;收回代垫的包装费、运杂费;退回的预收账款;企业的应收账款改用商业承兑汇票结算时;收到承兑的商业汇票;已转销而又收回的坏账损失。 二、借方余额:尚未收回的账款 贷方余额:向有关单位预收款项;应收账款的成本包括机会成本、管理成本和坏账成本。 三、应收账款是有特定的范围的。首先,应收账款是指因销售活动或提供劳务而形成的债权,不包括应收职工欠款、应收债务人的利息等其他应收款;其次,应收账款是指流动资产性质债权,不包括长期的债权,如购买长期债券等;第三,应收账款是指本公司应收客户的款项,不包括本公司付出的各类存出保证金,如投标保证金和租入包装物等保证金等 | |
12* | 1123 预付账款 | 预付账款: “预付账款+应付账款”借方-预付账款的坏账 | 企业按照合同规定预付的款项 | 预付款项情况不多的,也可以不设置本科目,将预付的款项直接记入“应付账款”科目。 | |
13* | 1131 应收股利 | 应收股利: 应收股利-应收股利的坏账 | 企业应收取的现金股利和应收取其他单位分配的利润 | 新会计准则 包括企业股票实际支付的款项中所包括的已宣告发放但尚未领取的现金股利和企业对外投资应分得的现金股利或利润等,但不包括应收的股票股利 | |
14* | 1132应收利息 | 应收利息: 应收利息-应收利息的坏账 | 企业交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产、发放贷款、存放中央银行款项、拆出资金、买入返售金融资产等应收取的利息 | 它主要包括如下情况:一是企业购入的是分期付息到期还本的债券,在会计结算日,企业按规定所计提的应收款收利息;二是企业购入债券时实际支付款项中所包含的已到期而尚未领取的债券利息。已到期而尚未领取的债券利息也是对分期付息债券而言的,不包括企业购入到期还本付息的长期债券应收的利息 | |
15 | 1201应收代位追偿款(保险专用) | 企业(保险)按照原保险合同约定承担赔付保险金责任后确认的代位追偿款 | (一)承担赔付保险金责任应当确认的代位追偿款,借记本科目,贷记“赔付支出”科目。 (二)收回应收代位追偿款时,应按收到的金额,借记“现金”、“银行存款”等科目,已计提坏账准备的,借记“坏账准备”科目,按其账面余额,贷记本科目,按其差额,借记或贷记“赔付支出”科目。 (三)应收代位追偿款的核销和转回,应当比照“坏账准备”科目的相关规定进行处理。 | ||
16 | 1211应收分保账款(保险专用) | 企业(保险)从事再保险业务应收取的款项 | (一)企业在确认原保险合同保费收入的当期,按相关再保险合同约定,计算应向再保险分人人摊回的分保费用,借记“应收分保账款”,贷记“摊回分保费用”。(二)在确定支付赔付款项金额或实际发生理赔费用而冲减原保险合同相应准备金的当期,按相关再保险合同约定,计算应向再保险分人人摊回的赔付成本金额,借记“应收分保账款”,贷记“摊回赔付支出”。 | ||
17 | 1212应收分保合同准备金(保险专用) | 企业(再保险分出人)从事再保险业务确认的应收分保未到期责任准备金,以及应向再保险接受人摊回的保险责任准备金 | 企业(再保险分出人)可以单独设置“应收分保未到期责任准备金”、“应收分保未决赔款准备金”、“应收分保寿险责任准备金”、“应收分保长期健康险责任准备金”等科目 | ||
18* | 1221其他应收款 | 其他应收款: 其他应收款-其他应收款的坏账 | 是指企业除应收票据,应收帐款,预付帐款等以外的其他各种应收及暂付款项 | 其主要内容包括:(1) 应收的各种赔款,,如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等;(2)应收的出租包装物租金;(3)向职工收取的各种垫付款项,如为职工垫付的水电费,应由职工负担的医药费,房租费等;(4)存出保证金,如租入包装物支付的押金;(5)其他各种应收,暂付款项;(6)职工人员管理费用的差旅费。 | |
19* | 1231坏账准备 | 无: 资产类备抵项目 | 企业应收款项(含应收账款和其他应收款)的坏账准备 | 企业对坏账损失的核算,采用备抵法。在备抵法下,企业每期末要估计坏账损失,设置“坏账准备”账户。备抵法是指采用一定的方法按期(至少每年末)估计坏账损失,提取坏账准备并转作当期费用。实际发生坏账时,直接冲减已计提坏账准备,同时转销相应的应收账款余额的一种处理方法 | |
20 | 1301贴现资产(保险专用) | 企业(银行)办理商业票据的贴现、转贴现等业务所融出的资金 | 补充:企业(银行)买入的即期外币票据,也通过本科目核算 | ||
21 | 1302拆出资金(金融共用) | 企业(金融)拆借给境内、其他金融机构的款项 | 补充:该项目不包括企业在系统内拆借的款项,应单独设置“系统内拆出资金”科目核算 | ||
22 | 1303贷款(银行和保险共用) | 是银行或其他金融机构按一定利率和必须归还等条件出借货币资金的一种信用活动形式 | 广义的贷款指贷款、贴现 、透支等出贷资金的总称 | ||
23 | 1304贷款损失准备(银行和保险共用) | 企业(银行)贷款的减值准备。计提贷款损失准备的资产包括贴现资产、拆出资金、客户贷款、银团贷款、贸易融资、协议透支、信用卡透支、转贷款和垫款等 | 银行不承担风险的受托贷款等不计提贷款损失准备。 本科目应按照单项贷款损失准备和组合贷款损失准备等分别设置明细科目进行核算 | ||
24 | 1311代理兑付证劵(银行和保险共用) | 企业(证券、银行等)接受委托代理兑付到期的证券 | |||
25 | 1321代理业务资产 | 企业不承担风险的代理业务形成的资产 | |||
26* | 1401材料采购 | 存货 | 企业采用计划成本进行材料日常核算而购入材料的采购成本 | ||
27* | 1402在途物资 | 存货 | 企业采用实际成本(或进价)进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的在途物资的采购成本 | ||
28* | 1403原材料 | 存货 | 企业库存的各种材料 | 包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本 收到来料加工装配业务的原料、零件等,应当设置备查簿进行登记 | |
29* | 1404材料成本差异 | 存货 | 企业采用计划成本进行日常核算的材料计划成本与实际成本的差额 | 材料成本差异=实际成本-计划成本 差为正数,表示实际大了,叫"超支差";差为负数,表示实际小了,叫"节约差".在发出材料时,先结转的是计划成本, 然后再调整为实际成本。 | |
30* | 1405库存商品 | 存货 | 是指企业已完成全部生产过程并已验收入库,合乎标准规格和技术条件,可以按照合同规定的条件送交订货单位,或可以作为商品对外销售的产品以及外购或委托加工完成验收入库用于销售的各种商品 | ||
31* | 1406发出商品 | 存货 | 企业未满足收入确认条件但已发出商品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价)。 | ||
32* | 1407商品进销差价 | 存货 | 企业采用售价进行日常核算的商品售价与进价之间的差额 | ||
33* | 1408委托加工物资 | 存货 | 企业委托外单位加工的各种材料、商品等物资的实际成本 | 委托加工物资的成本应当包括加工中实际耗用物资的成本、支付的加工费用及应负担的运杂费、支付的税金等 | |
34* | 1411周转材料 | 存货 | 企业周转材料的计划成本或实际成本 | ||
35* | 1421消耗性生产物资(农业专用) | 存货 | 企业(农业)持有的消耗性生物资产的实际成本 | ||
36 | 1431贵金属(银行专用) | 企业(金融)持有的黄金、白银等贵金属存货的成本 | |||
37 | 1441抵债资产(金融共用) | 企业(金融)依法取得并准备按有关规定进行处置的实物抵债资产的成本 | |||
38 | 1451损余物资(保险专用) | 企业(保险)按照原保险合同约定承担赔偿保险金责任后取得的损余物资成本 | |||
发布评论