工程名称:裕隆苑小区 | 施工计划时间:2012年4月19日——2012年4月25日 | ||
建设单位:潍坊龙德晟置业有限公司 | 施工单位:潍坊昌大建设集团二分公司 | ||
月度主要施工计划:4#、9#、11#主楼清槽清完,坡道硬化,塔吊基础浇筑完成 | |||
上周施工计划完成情况 | 4#、9#、11#楼主楼清槽完成,塔吊基础浇筑完成 | ||
本周施工计划 | 8#、10#楼主楼清槽清完 4#、9#楼垫层打完 10#楼南侧、11#楼东侧车库底槽清完 | ||
需甲方协调事项 | 集水坑降水、地基验槽 | ||
2012年 4 月18 日
施工周进度计划表
工程名称:裕隆苑小区 | 施工计划时间:2012年4月26日——2012年5月1日 | ||
建设单位:潍坊龙德晟置业有限公司 | 施工单位:潍坊昌大建设集团二分公司 | ||
月度主要施工计划:车库垫层打完 | |||
上周施工计划完成情况 | 8#、10#楼主楼清槽完成, 4#、9#楼垫层打完,并完成8#、10#、11#垫层 10#楼南侧、11#楼东侧车库土已倒完,因下雨未清完槽 | ||
本周施工计划 | 4#、10#楼南侧车库垫层完成, 4#、8#、9#、10#、11#楼砖模、抹灰完成 | ||
需甲方协调事项 | |||
昌大建设集团二分公司
2012年 4 月25 日
施工周进度计划表
工程名称:裕隆苑小区 | 施工计划时间:2012年5月2日——2012年5月9日 | ||
建设单位:潍坊龙德晟置业有限公司 | 施工单位:潍坊昌大建设集团二分公司 | ||
月度主要施工计划:车库垫层打完 | |||
上周施工计划完成情况 | 4#、10#楼南侧车库垫层完成 4#、8#、9#、11#楼砖模、抹灰完成 10#楼因地下水,集水坑部分砖模未完成 | ||
本周施工计划 | 4#、10#楼钢筋进场 4#、8#防水做完 车库土全拉完,垫层全部完成 | ||
需甲方协调事项 | |||
昌大建设集团二分公司
2012年 5 月2日
施工周进度计划表
工程名称:裕隆苑小区 | 施工计划时间:2012年5月10日——2012年5月16日 | ||
建设单位:潍坊龙德晟置业有限公司 | 施工单位:潍坊昌大建设集团二分公司 | ||
月度主要施工计划:车库垫层打完 | |||
上周施工计划完成情况 | 10#楼集水坑部分砖模完成 4#、10#楼钢筋进场 4#、8#防水做完 车库土全拉完,垫层全部完成 | ||
本周施工计划 | 4#、8#、9#、10#、11#楼防水做完 4#、8#、9#楼细石保护层做完 | ||
需甲方协调事项 | |||
昌大建设集团二分公司
2012年 5 月10日
施工周进度计划表
工程名称:裕隆苑小区 | 施工计划时间:2012年5月17日——2012年5月23日 | ||
建设单位:潍坊龙德晟置业有限公司 | 施工单位:潍坊昌大建设集团二分公司 | ||
月度主要施工计划:车库垫层打完 | |||
上周施工计划完成情况 | 4#、8#、9#、10#、11#楼防水做完 4#、8#、9#楼细石保护层做完 考虑钢筋搭接甩筋部位以后防水不好做,外接2m | ||
本周施工计划 | 防水外接部分做完,保护层做完 4#楼筏板钢筋绑扎完成,达到验收条件 8#、11#楼筏板钢筋绑扎完成2/3 9#、10#楼钢筋下料 | ||
需甲方协调事项 | 6钢筋未进场 20钢筋差100吨 | ||
昌大建设集团二分公司
2012年 5 月17日
施工周进度计划表
工程名称:裕隆苑小区 | 施工计划时间:2012年5月24日——2012年5月30日 | ||
建设单位:潍坊龙德晟置业有限公司 | 施工单位:潍坊昌大建设集团二分公司 | ||
月度主要施工计划:车库垫层打完 | |||
上周施工计划完成情况 | 防水外接部分完成防水外接部分做完,保护层做完 4#楼筏板钢筋绑扎完成,达到验收条件 8#、9#、11#楼筏板钢筋绑扎基本完成 10#楼钢筋开始绑扎 | ||
本周施工计划 | 4#、8#、9#、11#楼筏板浇筑完 10#钢筋绑扎完成,达到验收条件 4#楼地下二层绑钢筋配模板 | ||
需甲方协调事项 | |||
昌大建设集团二分公司
发布评论