一、项目施工现场安全文明施工基本要求
序号 | 违章情况描述 | 违约金标准 |
1 | 进入施工现场不戴安全帽 | 500 元/人 |
2 | 进入施工现场不随身携带平安卡 | 200 元/人 |
3 | 在施工现场穿拖、凉鞋、高跟鞋、 踩鞋跟、赤脚 | 500 元/人 |
4 | 高空作业人员无证、不系安全带、穿硬皮鞋,带钉易滑鞋 | 500 元/人 |
5 | 施工现场、仓库吸烟 | 500 元/人 |
6 | 高空作业向上、下抛掷或在无安全措施情况下传递任何零 件、工具、材料、废杂物品、嬉戏、打闹 | 500 元/人 |
7 | 擅自拆除安全防护 | 1000 元/次 |
8 | 酒后上班操作 | 1000 元/人 |
9 | 所有设备必须定机、定人、持证上岗,非定机人员操作 | 800 元/人 |
10 | 电工、焊工、架子工无持证上岗 | 1000 元/人 |
11 | 电工,电、气焊工违章操作 | 500 元/次 |
12 | 物料提升机乘坐人员、人货梯超载 | 500 元/次 |
13 | 现场施工违章指挥 | 500 元/次 |
14 | 安排高血压、心脏病、精神等病人上岗责任管理人 | 500 元/次 |
15 | 发生打架、斗殴事件,当事人所在单位 | 5000 元/次 |
二、“三宝”、“四口”、“五临边”防护管理
序号 | 项 目 | 检查标准 | 违约金标准 |
1 | 安全帽 | 不戴安全帽的 | 500 元/人 |
安全帽不符合标准的 | |||
2 | 安全网 | 安全网规格、材质不符合要求的 | 1000~5000 元/ 处 |
安全网未取得建筑安全监督部门生产许可证的 | |||
擅自损坏、拆除、移动安全防护装置、安全标志、 警示牌的 | |||
3 | 安全带 | 高处作业未系安全带的 | 500 元/人 |
高处作业安全带系扣不符合要求的 | |||
安全带不符合生产标准要求的 | |||
4 | 楼梯口、电梯井口 防护 | 防护措施不符合要求或不严密的 | 500~1000 元/处 |
不恰当拆除安全防护的 | |||
5 | 预留洞口管井口、 坑井口、防护 | 无有效的安全防护措施的 | 500~1000 元/处 |
措施不符合要求或不严密的 | |||
未按规定设置警示标志的 | |||
不恰当拆除安全防护的 | |||
6 | 通道口、提升架、 施工电梯出入口防 护 | 临边无防护棚的及防护不严的 | 500~1000 元/处 |
通道口无设置双层防护棚 | |||
层间门关闭不严的 | |||
防护棚不牢固、材质不符合要求的 | |||
未按规定设置警示标志的 | |||
不恰当拆除安全防护的 | |||
7 | 阳台边、窗台、楼 板周边屋面周边、 脚架通道口的外侧 边等临边防护 | 无有效安全措施的 | 500~1000 元/处 |
临边防护不符合要求的 | |||
未按规定设置警示标志的 | |||
低于 800mm 的窗台等竖向洞口,侧边落差大于 2m 且侧面防护措施的 | |||
8 | 基坑防护 | 基坑深度超过 5m 无专项支护设计的 | 500~5000 元/项 |
深度超过 2m 的基坑施工无临边防护措施或防护 措施不符规范要求的 | |||
支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的 | |||
基坑施工未设置有效排水措施,或降排水措施对 临边建筑造成较大的变形的 | |||
人员上下无专用通道或通道不合要求的 | |||
基坑边堆放余泥超载的 | |||
未按规定进行基坑支护、毗邻建筑物、重要管线 和道路进行变形观测的 | |||
三、施工用电管理
序号 | 项目 | 检查标准 | 违约金标准 |
1 | 外电防护 | 小于安全距离又无安全措施的 | 500 元/处 |
2 | 接地与接零保护 系统 | 未采用三相五线制的 | 500~1000 元/处 |
工作接地与重复接地不符合要求的 | |||
专用保护零线设置不符合要求的 | |||
保护零线与工作零线混合接口的 | |||
3 | 配电箱开关箱 | 不符合“三级配电两级保护”要求的 | 500~1000 元/处 |
安全文明施工 开关箱末段无漏电保护的或保护器失灵的 | |||
漏电保护装置参数不匹配 | |||
电箱内无隔离开关的 | |||
违反“一机、一闸、一漏、一箱”的 | |||
安装位置不当、周围杂物多等不便操作的 | |||
闸具损坏、闸具不符合要求或保险丝外漏的 | |||
电箱下引出线混乱 | |||
电箱无门、无锁、无防雨措施的 | |||
配电箱、开关箱的设置不符合规定的 | |||
临电线乱拉乱接,没有按规定使用插头或勾线的, 没有使用标准移动电箱的 | |||
4 | 现场照明 | 照明专用回路无漏电保护的 | 500~1000 元/处 |
灯具金属外壳未作接零保护或接地保护的 | |||
室内线路及灯具安装高度低于 无使用安全电 压供电的 | |||
潮湿场所作业未使用 36v 以下安全电压的 | |||
使用 36v 安全电压照明线路混乱和接头处未用绝 缘布包扎的 | |||
手持照明灯未使用 36v 及以下电源供电的 | |||
地下室照明不足的 | |||
5 | 配电线路 | 建筑物室内未采用橡皮绝缘电缆架设的 | 500~1000 元/处 |
不按规定选用导线的 | |||
导线拖地、浸水或用光身金属线绑扎的 | |||
导线老化、破皮未包扎的 | |||
线路过道无保护的 | |||
没有将电线架空,或电线架空不符合要求的 | |||
未使用五芯电缆的 | |||
使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的 | |||
电缆架设或埋设不符合要求的 | |||
导线乱拉乱接的 | |||
6 | 电器装置 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合 要求的 | 500~1000 元/处 |
用其他金属丝代替熔丝的 | |||
漏电开关电源侧无空气开关或闸刀开关控制的 | |||
开关接线后无盖盖的 | |||
电器、设备、导线残缺破损的 | |||
使用多用插座的 | |||
7 | 用电档案 | 无专项用电施工组织设计或安全用电技术措施和 电气防火措施的 | 500~1000 元/项 |
无办理临电验收合格手续而用电的 | |||
无地极阻值摇测记录的 | |||
无电工巡视维修记录或填写不真实的 | |||
档案乱、内容不全、无专人管理的 | |||
8 | 持证上岗 | 电工、焊工无持证上岗的 | 1000 元/人 |
四、施工机具管理
序号 | 项目 | 检查标准 | 违约金标准 |
1 | 空气压缩机 | 传动部位无防护罩 | 500 元/项 |
自动控制器件失灵或残缺破损无更换的 | |||
1Mpa、150L 以上无检测证的 | |||
2 | 手持电动工具 | 使用 I 类手持电动工具的 | 500 元/项 |
3 | 电焊机 | 无二次空载降压保护器或防触电保护器的 | 500~1000 元/项 |
一次线长度超过 5 米,二次焊线长度超过 30 米的 | |||
一、二次侧导线不采用橡套电缆的 | |||
一、二次侧电缆线芯截面选择不当的 | |||
二次侧电缆跨楼层焊接作业的 | |||
焊接线接头超过 3 处或绝缘老化的 | |||
电焊机一、二次侧两端无保护罩的 | |||
电焊机一、二次侧接线端子残缺破损的或接线不 牢固的 | |||
电源不使用自动开关的 | |||
露天作业电焊机无防雨措施的 | |||
4 | 气瓶 | 各种气瓶无标准标的 | 500~1000 元/项 |
气瓶间距小于 5 米,距明火小于 10 米又无间隔措 施的 | |||
乙炔瓶使用或存放时平放或加热气瓶的 | |||
气瓶存放不符合要求的 | |||
5 | 施工机具通 用部 分 | 机具电源线无选用橡套电缆的 | 500~1000 元/项 |
机具电源线、插头残缺破损无更换的 | |||
发布评论