检查时间 | 使用时间 | 检查人 | |||||||||||
氧气瓶使用检查事项: | |||||||||||||
瓶嘴是否有油 | 是☐ 否☐ | 瓶阀是否完好 | 是☐ 否☐ | 气瓶是否损伤 | 是☐ 否☐ | ||||||||
是否在检验期内 | 是☐ 否☐ | 是否有警示标签 | 是☐ 否☐ | 是否蚀刻 | 是☐ 否☐ | ||||||||
是否贴有医用氧 标签、合格证 | 是☐ 否☐ | 氧气的用途是否注明品名、批准文号、企业名称、生产批号、生产日期、有效期、氧气重量、压力、执行标准等相关内容 | 是☐ 否☐ | 存在问题描述: | |||||||||
氧气管道检查事项: | |||||||||||||
氧气管道是否完好 | 是☐ 否☐ | 氧气流量压力表 是否正常 | 是☐ 否☐ | 管道阀门是否正常 | 是☐ 否☐ | ||||||||
存在问题描述: | |||||||||||||
医用氧气其他检查事项: | |||||||||||||
提供医用氧的生产企业是否同时具有标明医用氧生产范围的尚在有效期内的《药品生产许可证》及医用氧《药品注册证》、药品批准文号 | 是☐ 否☐ | ||||||||||||
存放氧气瓶的环境是否符合要求 | 是☐ 否☐ | ||||||||||||
是否存在使用过期医用氧的情况 | 是☐ 否☐ | ||||||||||||
存在的问题描述: | |||||||||||||
备注: | |||||||||||||
安全生产检查督查记录
工程名称: ****项目
监理单位: ****
施工单位:****
序号 | 项 目 | 检 查 内 容 | 标准分 | 得分 | ||||
1 | 人员情况 | 监理方 | 1、监理总监是否到位;□是□否 2、监理工程师是否到位;□是□否 3、监理员是否到位。□是□否 | 6 | ||||
施工方 | 1、项目经理是否到位;□是□否 2、项目技术负责人是否到位;□是□否 3、项目安全负责人是否到位;□是□否 4、项目施工员是否到位。□是□否 | 8 | ||||||
2 | 监理单位 | 1、监理是否坚持执行旁站工作;□是□否 2、总监是否对监理工作进行监督检查; □是□否 3、监理公司是否对工地进行监理巡查并做好记录;□是□否 4、监理公司对所检查到的安全隐患是否及时通知施工单位并做好记录; □是□否 5、监理公司是否对所发监理通知单进行跟踪处理。□是□否 6、监理公司是否对甲方所发监理通知单进行跟踪处理。 □是□否 | 6 | |||||
3 | 施工单位 | 1、安全员是否进行每天巡查并指导排除安全隐患;□是□否 2、项目部是否每周对项目进行安全再教育并做记录;□是□否 3、项目部是否对监理单位所发监理通知单进行跟踪处理并报监理方进行复查。 □是□否 4、项目部是否对甲方所发整改通知单进行跟踪处理并报监理及甲方进行复查。 □是□否 5、项目部每周是否进行本周安全隐患的班组或责任人的通知及跟踪处理。 □是□否 | 5 | |||||
4 | 作业层综合情况 | 检查情况: | 处理意见: | 5 | ||||
5 | 塔吊及附属设备 | 检查情况: | 处理意见: | 5 | ||||
6 | 升降机及附属设备 | 检查情况: | 处理意见: | 5 | ||||
7 | 电力设施脚手架及安全防护 | 检查情况: | 处理意见: | 5 | ||||
8 | 砌砖作业层 | 检查情况: | 处理意见: | 5 | ||||
总体评价 | ||||||||
巡查参与人员签字 | ||||||||
检、巡查日期 | 年 月 日 | |||||||
发布评论